Filters Sort results
Reset Apply
Model No. | Tube ID / Size (mm) | Tube ID / Size (inch) | Motor Power (HP) | Motor Power (kW) | Dimension (Wide) | Dimension (High) | Dimension (Deep) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRL-1 | 31.7 | 1.1/4 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 5 | |
HSRL-1 | 35 | 1.3/8 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 5 | |
HSRL-1 | 38.1 | 1.1/2 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 5 | |
HSRL-2 | 41.3 | 1.5/8 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 5 | |
HSRL-2 | 44.5 | 1.3/4 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 5 | |
HSRL-2 | 47.6 | 1.7/8 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 5 | |
HSRL-2 | 51 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 5 | |
HSRL-2 | 54 | 2.1/8 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 5 | |
HSRL-3 | 57.1 | 2.1/4 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 7 | |
HSRL-3 | 63.5 | 2.1/2 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 7 | |
HSRL-4 | 70 | 2.3/4 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 8 | |
HSRL-4 | 76.2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 8 | |
HSRL-5 | 82.5 | 3.1/4 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 9 | |
HSRL-5 | 88.9 | 3.1/2 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 9 | |
HSRL-6 | 95.2 | 3.3/4 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 9 | |
HSRL-6 | 101.6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | $ 11 | |
IFS-105-25 | 30-38 | 1.18-1.49 | 7.5 | 25 | -- | -- | -- | $ 119 | |
IFS-105-30 | 30-38 | 1.18-1.49 | 9 | 30 | -- | -- | -- | $ 147 | |
IFS-105-33 | 30-38 | 1.18-1.49 | 10 | 33 | -- | -- | -- | $ 159 | |
IFS-105-40 | 30-38 | 1.18-1.49 | 12 | 40 | -- | -- | -- | $ 198 | |
IFS-105-50 | 30-38 | 1.18-1.49 | 15 | 50 | -- | -- | -- | $ 243 | |
IFS-105-60 | 30-38 | 1.18-1.49 | 18 | 60 | -- | -- | -- | $ 290 | |
IFS-105-65 | 30-38 | 1.18-1.49 | 20 | 65 | -- | -- | -- | $ 325 |




