Porduits : Accessoires de Nettoyage de Tubes

Brosse-Roue diamètre intérieur (I.D.) de 1" et plus

Brosse circulaire pour tubes droits

Ces outils sont composés de 4 brosses circulaires en acier inoxydable montées sur un arbre et connectés à un Joint Universel. Ces outils sont utilisés pour nettoyer des dépôts légers ou moyens. Des brosses circulaires de remplacement peuvent être commandées lorsque l’usure apparaît.

I.D. des Tubes
Droits
Brosse
Circulaire
O.D. de la
Brosse
Brosses
Supplémentaires
Joint Universel
Supplémentaires
inch mm inch mm
1.1/8-1.5/16 28.6-33.3 CBTS-1125 1 25.4 CBSB-1125 UCT-1063
1.3/8-1.9/16 35.0-39.7 CBTS-1375 1 1/4 31.7 CBSB-1375 UCT-1063
1.5/8-1.13/16 41.3-47.1 CBTS-1625 1 1/2 38.1 CBSB-1625 UCT-1063
1.7/8-2.1/16 47.6-52.6 CBTS-1875 1 3/4 44.5 CBSB-1875 UCT-1250
2.1/8-2.5/16 54.0-58.7 CBTS-2125 2 51.0 CBSB-2125 UCT-1250
2.3/8-2.9/16 60.3-65.1 CBTS-2375 2 1/4 57.1 CBSB-2375 UCT-1250
2.5/8-2.13/16 66.7-71.6 CBTS-2625 2 1/2 63.5 CBSB-2625 UCT-1250
2.7/8-3.1/16 73.0-77.8 CBTS-2875 2 3/4 70.0 CBSB-2875 UCT-1250
3.1/8-3.5/16 79.4-84.2 CBTS-3125 3 76.2 CBSB-3125 UCT-1250
N.B. : Pour des dimensions plus larges, veuillez nous contacter.
 
Brosse circulaire pour Tubes courbés

Ces outils sont composés de 2 brosses circulaires en acier inoxydable montées sur un Double Joint Universel pour assurer un maximum de flexibilité. Ces outils sont utilisés pour nettoyer des dépôts légers ou moyens. Des brosses circulaires de remplacement peuvent être commandées lorsque l’usure apparaît.

I.D. des Tubes
Droits
Brosse
Circulaire
O.D. de la
Brosse
Brosses
Supplémentaires
Joint Universel
Supplémentaires
inch mm inch mm
1.1/4-1.7/16 31.7-35.6 CBTC-1125 1 25.4 CBSB-1125 UCT-1500
1.1/2-1.11/16 38.1-42.9 CBTC-1500 1.1/4 31.7 CBSB-1375 UCT-1500
1.3/4-1.15/16 44.5-49.2 CBTC-1750 1.1/2 38.1 CBSB-1625 UCT-1500
2-2.3/16 51.0-55.6 CBTC-2000 1.3/4 44.5 CBSB-1875 UCT-1250
2.1/4-2.7/16 57.1-61.9 CBTC-2250 2 51.0 CBSB-2125 UCT-1250
2.1/2-2.11/16 63.5-68.3 CBTC-2500 2.1/4 57.1 CBSB-2375 UCT-1250
2.3/4-2.15/16 70.0-74.6 CBTC-2750 2.1/2 63.5 CBSB-2625 UCT-1250
3-3.3/16 76.2-81.0 CBTC-3000 2.3/4 70.0 CBSB-2875 UCT-1250
3.1/4-3.9/16 82.6-90.6 CBTC-3250 3 76.2 CBSB-3125 UCT-1250
N.B. : Pour des dimensions plus larges, veuillez nous contacter.
.
 

 


© Copyright 2003. Powermaster Engineers Pvt. Ltd.