Produits : Outils de nettoyage de tube pour Sucreries

Brosses pour Sucreries

"TH" pour le retrait de la suie des Tubes à fumée et nettoyage général. "DS" pour le retrait de dépôts légers et pour polir tout type de Tube. "WBA" Brosses pour dépôts
Très résistants.
"EXP" Brosse expansive pour dépôts légers, suie.
Taille Brosse 'TH' en forme
de chapeau turc
Brosse 'DS' à
double spiral
Brosse
'WBA'
'EXP' Brosse
Expansive
inch mm
1.1/4 31.7 TH-10 DS-10 WBA-10 EXP-10
1.3/8 35.0 TH-11 DS-11 WBA-11 EXP-11
1.1/2 38.1 TH-12 DS-12 WBA-12 EXP-12
1.5/8 41.3 TH-13 DS-13 WBA-13 EXP-13
1.3/4 44.5 TH-14 DS-14 WBA-14 EXP-14
1.7/8 47.6 TH-15 DS-15 WBA-15 EXP-15
2 50.8 TH-16 DS-16 WBA-16 EXP-16
2.1/8 54.0 TH-17 DS-17 WBA-17 EXP-17
2.1/4 57.1 TH-18 DS-18 WBA-18 EXP-18
2.3/8 60.3 TH-19 DS-19 WBA-19 EXP-19
2.1/2 63.5 TH-20 DS-20 WBA-20 EXP-20
2.5/8 66.7 TH-21 DS-21 WBA-21 EXP-21
2.3/4 70.0 TH-22 DS-22 WBA-22 EXP-22
2.7/8 73.0 TH-23 DS-23 WBA-23 EXP-23
3 76.2 TH-24 DS-24 WBA-24 EXP-24
3.1/8 79.4 TH-25 DS-25 WBA-25 EXP-25
3.1/4 82.5 TH-26 DS-26 WBA-26 EXP-26
3.3/8 85.7 TH-27 DS-27 WBA-27 EXP-27
3.1/2 88.9 TH-28 DS-28 WBA-28 EXP-28
3.5/8 92.1 TH-29 DS-29 WBA-29 EXP-29
3.3/4 95.2 TH-30 DS-30 WBA-30 EXP-30
3.7/8 98.4 TH-31 DS-31 WBA-31 EXP-31
4 101.6 TH-32 DS-32 WBA-32 EXP-32
 
"MB" Pour usage général, polissage et débavurage. "CB" brosse-roue supplémentaire pour les brosses "MB" "RS" Brosse pour dépôts très résistants. "EXS" gratteurs Expansifs pour dépôts légers, suie.
Taille 'MB' Brosse à
usage multiple
'CB' Brosse-roue
circulaire
'RS' Brosse
en cloche
'EXS' Gratteurs
Expansifs
inch mm
1.1/4 31.7 MB-10 CB-10

-

EXS-10
1.3/8 35.0 MB-11 CB-11 EXS-11
1.1/2 38.1 MB-12 CB-12 EXS-12
1.5/8 41.3 MB-13 CB-13 - EXS-13
1.3/4 44.5 MB-14 CB-14 EXS-14
1.7/8 47.6 MB-15 CB-15 EXS-15
2 51.0 MB-16 CB-16 RS-16 EXS-16
2.1/8 54.0 MB-17 CB-17 RS-17 EXS-17
2.1/4 57.1 MB-18 CB-18 RS-18 EXS-18
2.3/8 60.3 MB-19 CB-19 RS-19 EXS-19
2.1/2 63.5 MB-20 CB-20 RS-20 EXS-20
2.5/8 66.7 MB-21 CB-21 RS-21 EXS-21
2.3/4 70.0 MB-22 CB-22 RS-22 EXS-22
2.7/8 73.0 MB-23 CB-23 RS-23 EXS-23
3 76.2 MB-24 CB-24 RS-24 EXS-24
3.1/8 79.4 MB-25 CB-25 RS-25 EXS-25
3.1/4 82.5 MB-26 CB-26 RS-26 EXS-26
3.3/8 85.7 MB-27 CB-27 RS-27 EXS-27
3.1/2 88.9 MB-28 CB-28 RS-28 EXS-28
3.5/8 92.1 MB-29 CB-29 RS-29 EXS-29
3.3/4 95.2 MB-30 CB-30 RS-30 EXS-30
3.7/8 98.4 MB-31 CB-31 RS-31 EXS-31
4 101.6 MB-32 CB-32 RS-32 EXS-32
.
 

 


© Copyright 2003. Powermaster Engineers Pvt. Ltd.