Produits : Outils de nettoyage de tube pour Sucreries

Tetes de coupe-tube pour Sucreries


P et TC type

Les têtes de coupe-tube de type "P" et "TC" sont pour des tubes droits d’I.D. de 1-1/2" I.D. jusqu’à 7". Elles sont généralement directement assemblées à un moteur mais des couplages flexibles, de joints universel sou autre,  sont utilisés pour permettre à l’outil de tourner dans les courbes du tube.

Le modèle "P" et "TC" sert à retirer les dépôts lourds et solidifiés trouvés dans les tubes des raffineries ou distilleries. Les composants et l’assemblage de cet outil sont solides et rendent l’outil d’autant plus résistant.

Les cônes coupant avec des bouts coupant fuselés, s’étendent avec la force centrifuge, jusqu’à atteindre les résidus contenus dans le tube et casse les dépôts solidifiés. Ceci est suivi de longues rangées de roues coupe-tube expansifs qui terminent en coupant répétitivement et entièrement les dépôts restant. La force centrifuge assure un contact permanent entre les dépôts contenus dans le tube et les bouts coupants. Ceux-ci sont réguliers couvrant ainsi entièrement la surface à nettoyer.

La gamme d’expansion (diamètre des têtes de coupe-tubes) de ces têtes est considérable (Voir tableau ci-dessous).

No. I.D.
du Tube
inch
Minimum
Dia. Over
Cutter inch
Minimum
Dia. Over
Cutter inch
Cone Cutter Set Cylinder Cutter
Set
Cutter Pin Set
Model Model Model
TC-14 1.1/2 1.3/8 1.23/32 1787-1 1788-2 1584-1
TC-11 1.3/4 1.5/8 2 1587-1 1588-2 1584-1
TC-17 1.7/8 1.11/16 2 2287-3 2288-6 1584-3
TC-16 2 1.13/16 2.3/16 1787-3 1788-6 1584-PY
TC-13 2.1/8 1.15/16 2.5/16 1787-3 1788-6 1584-PY
P-15 2.1/4 2.1/16 2.7/16 2487-3 3338-6 2484-PY
P-9-S 2.3/8 2.3/16 2.11/16 C52-3 C76-6 2484-3
P-9 2.1/2 2.1/4 2.13/16 1587-3 1588-6 1584-PY
P-8 2.5/8 2.9/16 2.7/8 1087-3 1088-6 184-3
P-7 2.3/4 2.9/16 2.15/166 1087-3 1088-6 184-3
P-6-A 3 2.11/16 3.1/8 1087-3 1088-6 184-3
P-6 3.1/8 2.13/16 3.1/4 1087-3 1088-6 184-3
P-5 3.1/4 3.1/16 3.9/16 987-3 988-6 184-3
P-4 3.1/2 3.3/16 3.13/16 787-3 788-6 884-3
P-3 3.3/4 3.9/16 4.3/16 887-B3 888-B6 884-3
P-2 4 3.3/4 4.1/2 887-3 888-6 884-3
P-1 4.1/4 3.13/16 4.3/4 887-3 888-9 884-P3
P-0 4.1/2 4.1/8 4.15/16 887-3 888-9 884-P3
P-10 4.3/4 4.3/8 5.3/16 887-3 888-9 884-P3
TC-19-H-S 5 4.1/2 5.9/16 1287-3 1288-9 884-P3
TC-19-S 5.1/4-5.1/2 4.7/8 5.15/16 1287-4 1288-12 884-P4
TC-20-S 6 5.1/2 6.1/2 1287-4 1288-12 884-P4
TC-21-S 6.1/4 5.3/4 6.3/4 11887-4 11888-12 884-P4
TC-22-S 6.1/2 6 7.1/16 11887-4 11888-12 884-P4
TC-23-S 6.3/4 6.1/4 7.5/16 8287-4 8288-12 2484S4
TC-24-S 7 6.1/2 7.9/16 8287-4 8288-12 2484-S4
.
 

 


© Copyright 2003. Powermaster Engineers Pvt. Ltd.