Produits : Outils de nettoyage de tube pour Sucreries

Têtes de Coupe-Tubes pour Sucreries

Têtes de Coupe-tubes type 'H'- Pour Tubes/Tuyaux d’I.D. de 1.1/4"-4" (31.7mm-101.6mm) I.D.
'H' à un niveau 'H' à deux niveaux 'H' à trois niveaux

Ces têtes de coupe-tubes sont dessinées de manière à nettoyer des tubes droits ou en coude,  contenus dans les chaudières, chauffages etc. Ces têtes de coupe-tubes sont fournies avec coupe-tubes à trois roues, dont une à dents droites, une à dents coupées en biais droit et une à dents à coupées en biais gauche, pour un nettoyage plus rapide et pour prévenir contre les rainures.

 No. I.D. du Tube Tête Roues Coupe-tubes
Set de 3 Nos.
inch mm Model Model
H-10 1.1/4 31.7 HSRL-1 HA-1
H-11 1.3/8 35.0 HSRL-1 HA-1
H-12 1.1/2 38.1 HSRL-1 HA-1
H-13 1.5/8 41.3 HSRL-2 HA-2
H-14 1.3/4 44.5 HSRL-2 HA-2
H-15 1.7/8 47.6 HSRL-2 HA-2
H-16 2 51.0 HSRL-2 HA-2
H-17 2.1/8 54.0 HSRL-2 HA-2
H-18 2.1/4 57.1 HSRL-3 HA-3
H-20 2.1/2 63.5 HSRL-3 HA-3
H-22 2.3/4 70.0 HSRL-4 HA-3
H-24 3 76.2 HSRL-4 HA-3
H-26 3.1/4 82.5 HSRL-5 HA-3
H-28 3.1/2 88.9 HSRL-5 HA-3
H-30 3.3/4 95.2 HSRL-6 HA-4
H-32 4 101.6 HSRL-6 HA-4
Têtes de coupe-tubes type 'H' disponibles en 2 ou 3 niveaux.
 
Têtes de Coupe-tubes type 'HZ' –Pour Tubes et Tuyaux d’I.D. de 1.1/4"-2" (31.7mm-51.0mm)
Outil 'HZ' fermé (HZ-10 a HZ-11) Outils 'HZ' ouvert (HZ-11 a HZ-16)

Animées d’un ressort, ces têtes coupantes auto-extensibles sont programmées pour retirer rapidement la formation de résidus solidifiés dans des tubes droits tels que ceux trouvés dans des évaporateurs, chauffe-jus, etc. Ils consistent en 3 biseaux, 4 roues coupantes pour tubes droits, et 4 roues coupe-tubes aux dents coupées en biais gauche et 4 roues coupes-tubes aux dents coupées en biais droit montés sur 3 bras.

No. I.D. du Tube Roues-coupantes
Set de 15
Bras
Supplémentaires
inch mm
HZ-10 1.1/4 31.7 HZSRL-1 HZA-1
HZ-10A 1.5/16 33.3 HZSRL-1 HZA-1
HZ-11 1.3/8 35.0 HZSRL-1 HZA-1
HZ-11A 1.7/16 36.5 HZSRL-1 HZA-2
HZ-12 1.1/2 38.1 HZSRL-1 HZA-2
HZ-12A 1.9/16 39.7 HZSRL-1 HZA-2
HZ-13 1.5/8 41.3 HZSRL-1 HZA-2
HZ-13A 1.11/16 42.9 HZSRL-1 HZA-2
HZ-14 1.3/4 44.5 HZSRL-2 HZA-3
HZ-14A 1.13/16 46.0 HZSRL-2 HZA-3
HZ-15 1.7/8 47.6 HZSRL-2 HZA-3
HZ-15A 1.15/16 49.2 HZSRL-2 HZA-3
HZ-16 2 51.0 HZSRL-2 HZA-3

 

.
 

 


© Copyright 2003. Powermaster Engineers Pvt. Ltd.